【评奖】云博电子·(中国)网站2024-2025学年本科生国家奖学金答辩通知
云博电子·(中国)网站2022级、2023级、2024级本科生:
根据云博电子·(中国)网站《关于开展2024-2025学年本科生国家奖学金和国家励志奖学金评选工作的通知》,经过对申请学生进行资格初审,确定“2024-2025学年本科生国家奖学金答辩名单”,共60人,现予公布。请同学们认真做好准备,按照答辩名单中规定顺序及相关要求参加答辩。
一、答辩评审时间及地点
2022级 2024年9月26日下午14:15 地点:X2335
2023级 2024年9月26日下午14:15 地点:X2337
2024级 2024年9月26日下午14:15 地点:X2437
二、名额分配
(一)2022级名额分配
序号  | 专业  | 专业总人数  | 国家奖学金名额  | 
1  | 测控技术与仪器  | 83  | 7  | 
2  | 机械设计制造及其自动化  | 204  | |
3  | 工业工程  | 30  | |
4  | 车辆工程  | 163  | 4  | 
5  | 机械设计制造及其自动化(茅以升班)  | 14  | |
6  | 能源与动力工程  | 31  | 2  | 
7  | 建筑环境与能源应用工程  | 60  | |
合计  | 585  | 13  | |
(二)2023级名额分配
序号  | 专业  | 专业总人数  | 国家奖学金名额  | 
1  | 机械设计制造及其自动化  | 219  | 5  | 
2  | 测控技术与仪器  | 88  | 2  | 
3  | 建筑环境与能源应用工程  | 61  | 2  | 
4  | 能源与动力工程  | 34  | |
5  | 工业工程  | 28  | 5  | 
6  | 机械设计制造及其自动化(茅以升班)  | 22  | |
7  | 车辆工程  | 160  | |
合计  | 612  | 14  | |
(三)2024级名额分配
序号  | 专业  | 专业总人数  | 国家奖学金名额  | 
1  | 机械类  | 307  | 7  | 
2  | 车辆工程  | 160  | 3  | 
3  | 能源与动力类  | 103  | 2  | 
4  | 机械设计制造及其自动化(茅以升班)  | 24  | 1  | 
合计  | 594  | 13  | |
说明:根据学校下达的指标数,学院以各年级各专业总人数比例为依据,酌情分配国家奖学金名额。
三、答辩候选人名单
(一)2022级答辩候选人名单
序号  | 专业  | 学号  | 学生姓名  | 综测成绩专业排名  | 
测控技术与仪器  | 2022110863  | 赵成鲁  | 1/83  | |
2  | 测控技术与仪器  | 2022110808  | 成涛  | 2/83  | 
3  | 测控技术与仪器  | 2022113880  | 杜宇函  | 3/83  | 
4  | 测控技术与仪器  | 2022110904  | 张宸玮  | 8/83  | 
5  | 工业工程  | 2022111100  | 邱瑞  | 1/30  | 
6  | 工业工程  | 2022111085  | 刘前昆  | 2/30  | 
7  | 机械设计制造及其自动化  | 2022110975  | 王赫才  | 1/204  | 
8  | 机械设计制造及其自动化  | 2022110918  | 刘奇  | 2/204  | 
9  | 机械设计制造及其自动化  | 2022111105  | 丁钰韬  | 4/204  | 
10  | 机械设计制造及其自动化  | 2022111107  | 罗家豪  | 5/204  | 
11  | 机械设计制造及其自动化  | 2022111070  | 杨景  | 7/204  | 
12  | 车辆工程  | 2022111208  | 陈保桦  | 1/163  | 
车辆工程  | 2022111221  | 范志磊  | 2/163  | |
14  | 车辆工程  | 2022111214  | 邹鸿跃  | 3/163  | 
15  | 车辆工程  | 2022111264  | 陈馨羽  | 5/163  | 
16  | 车辆工程  | 2022111148  | 赵鑫  | 8/163  | 
17  | 机械设计制造及其自动化(茅以升班)  | 2022110837  | 侯成宇  | 1/14  | 
18  | 建筑环境与能源应用工程  | 2022111334  | 李沁蔚  | 1/60  | 
19  | 建筑环境与能源应用工程  | 2022111370  | 张铃  | 2/60  | 
20  | 能源与动力工程  | 2022111348  | 洪俊伟  | 2/31  | 
(二)2023级答辩候选人名单
序号  | 专业  | 学号  | 学生姓名  | 综测成绩专业排名  | 
1  | 机械设计制造及其自动化  | 2023111066  | 朱林鹏  | 1/219  | 
2  | 机械设计制造及其自动化  | 2023111126  | 刘俊楠  | 2/219  | 
3  | 机械设计制造及其自动化  | 2023110854  | 王晨彤  | 3/219  | 
4  | 机械设计制造及其自动化  | 2023111092  | 耿佳豪  | 4/219  | 
5  | 机械设计制造及其自动化  | 2023111107  | 陈涛  | 5/219  | 
6  | 机械设计制造及其自动化  | 2022116681  | 张龙  | 7/219  | 
7  | 机械设计制造及其自动化  | 2023110885  | 胡潇中  | 10/219  | 
8  | 测控技术与仪器  | 2023111004  | 张耀洋  | 1/88  | 
9  | 测控技术与仪器  | 2023110812  | 方林贤  | 2/88  | 
10  | 建筑环境与能源应用工程  | 2023111283  | 张鸣杰  | 1/61  | 
11  | 能源与动力工程  | 2023111295  | 卢锐  | 1/34  | 
12  | 能源与动力工程  | 2023111332  | 陈博众  | 2/34  | 
13  | 工业工程  | 2023110875  | 叶翰州  | 1/28  | 
14  | 工业工程  | 2023110931  | 任珞嘉  | 2/28  | 
15  | 机械设计制造及其自动化(茅以升班)  | 2023110795  | 张可欣  | 1/22  | 
16  | 机械设计制造及其自动化(茅以升班)  | 2023111025  | 周祥杰  | 2/22  | 
17  | 车辆工程(轨道车辆)  | 2023116879  | 马林  | 1/110  | 
18  | 车辆工程(轨道车辆)  | 2023111256  | 饶聪豪  | 2/110  | 
19  | 车辆工程(汽车工程)  | 2023111124  | 孙正琪  | 1/50  | 
(三)2024级答辩候选人名单
序号  | 原专业  | 学号  | 学生姓名  | 综测成绩专业排名  | 
1  | 机械类  | 2024110799  | 张苏东  | 1/307  | 
2  | 机械类  | 2024110879  | 郭科恩  | 2/307  | 
3  | 机械类  | 2024110810  | 游凯毅  | 3/307  | 
4  | 机械类  | 2024110865  | 吴广恩  | 4/307  | 
5  | 机械类  | 2024111039  | 赵淼  | 5/307  | 
6  | 机械类  | 2024111056  | 刘润林  | 6/307  | 
7  | 机械类  | 2024110892  | 雷少鑫  | 7/307  | 
8  | 机械类  | 2024110896  | 王思程  | 9/307  | 
9  | 机械类  | 2024110831  | 刘思娜  | 20/307  | 
10  | 机械类  | 2024110856  | 王威  | 29/307  | 
11  | 车辆工程  | 2024111110  | 王莉  | 2/160  | 
12  | 车辆工程  | 2024111103  | 于文泽  | 3/160  | 
13  | 车辆工程  | 2024111161  | 林祥宇  | 4/160  | 
14  | 车辆工程  | 2024111234  | 赵铭  | 6/160  | 
15  | 车辆工程  | 2024111202  | 张家豪  | 8/160  | 
16  | 车辆工程  | 2024111113  | 胡扬  | 11/160  | 
17  | 能源动力类  | 2024111349  | 朱姝姝  | 1/103  | 
18  | 能源动力类  | 2024111296  | 罗美琳  | 2/103  | 
19  | 能源动力类  | 2024111310  | 向钰银  | 3/103  | 
20  | 能源动力类  | 2024111267  | 丰嘉毅  | 4/103  | 
21  | 机械设计制造及其自动化(茅以升班)  | 2024111044  | 邬明澈  | 1/24  | 
说明:原则上,根据资格审查通过学生的综合素质评价成绩排名百分比,按国家奖学金名额的2倍确定国家奖学金答辩候选人,若资格审查通过学生人数不足答辩候选人名额,以实际人数为准。
四、答辩要求
(一)严格按照面试方式、时间、顺序参加答辩;
(二)每位答辩候选人进行不超过3分钟的个人展示(严格控制时间),内容仅限学科竞赛、科研论文、专利发明内容,并接受现场评委提问;
(三)答辩候选人需着装正式参与答辩;
(四)答辩同学需于9月25日晚上22:00前加入QQ群“2024-2025学年国奖答辩通知群(群号:1031902588)”(如下图所示)。

云博电子·(中国)网站
2025年9月25日